Records behind EBRC
Historical records, visible limits
These records expose the complete historical chain and half-split summaries, dated daily outputs, and the changed questions behind the XLF and return corrections. The live result remains a historical tally, not a reconstructed event ledger.
All eleven historical chains
Exact values, chain inputs and the four Q-column pairs
| chain | n_pred | acc_overall | Q0_acc | Q0_n | Q1_acc | Q1_n | Q2_acc | Q2_n | Q3_acc | Q3_n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+WFC+MS+GS+PNC->BAC | 80906 | 0.6188 | 0.6730 | 211 | 0.5996 | 36655 | 0.6764 | 15437 | 0.6119 | 28603 |
| JPM+BAC+GS->C | 228565 | 0.5561 | 0.5813 | 578 | 0.5411 | 91436 | 0.5557 | 46219 | 0.5712 | 90332 |
| C+XLF+MS+PNC+JPM->DB | 11564 | 0.6680 | 0.8571 | 7 | 0.6952 | 3815 | 0.7388 | 2060 | 0.6239 | 5682 |
| BAC+XLF+PNC+USB+JPM->GS | 29449 | 0.7047 | 0.7059 | 68 | 0.7184 | 12956 | 0.6956 | 6346 | 0.6929 | 10079 |
| XLF+BAC+DB+C+WFC->JPM | 52754 | 0.6631 | 0.5833 | 24 | 0.6745 | 18527 | 0.6659 | 8305 | 0.6541 | 25898 |
| C+XLF+DB+USB+UBS->MS | 31809 | 0.6559 | 0.8333 | 12 | 0.6497 | 11563 | 0.6370 | 4292 | 0.6654 | 15942 |
| XLF+BAC+USB+MS+WFC->PNC | 55530 | 0.7613 | 0.8030 | 132 | 0.7771 | 25036 | 0.7761 | 11917 | 0.7299 | 18445 |
| C+XLF+MS+JPM+PNC->UBS | 14357 | 0.6429 | 0.6875 | 32 | 0.6514 | 5646 | 0.6932 | 2523 | 0.6142 | 6156 |
| C+WFC+MS+JPM+PNC->USB | 95769 | 0.5841 | 0.5850 | 359 | 0.5716 | 41951 | 0.6459 | 16872 | 0.5699 | 36587 |
| JPM+USB+PNC+GS+C->WFC | 128017 | 0.5438 | 0.5444 | 518 | 0.5383 | 53733 | 0.5587 | 25810 | 0.5420 | 47956 |
| JPM+C+MS+GS+PNC->XLF | 60759 | 0.6353 | 0.7553 | 188 | 0.6030 | 30831 | 0.6965 | 11174 | 0.6509 | 18566 |
Scope and limits
- All chains are shown; the reported across-chain mean is unweighted, not pooled event accuracy.
- Past-only updates do not isolate chain discovery from evaluation dates.
- Q-column labels remain verbatim; their boundaries receive no new interpretation.
Record context and full qualifications
Recorded May 6, 2026. Question: how often did each selected chain predict its target direction under past-only count updates? The PNC chain used a nominal horizon parameter H=1.000 seconds. The archived historical implementation compares midpoint values at t+L and t+H+2L; at its documented/default L=140 ms, those endpoints are 1.140 seconds apart. The exact invocation for the published summary has not been recovered. The historical procedure uses a 60-day half-life and a minimum of 20 observations.
The complete file is shown, not only the strongest target. The reported across-chain mean is unweighted, not pooled event accuracy. Chronological updates do not isolate chain discovery from evaluation dates. Q-column labels are retained verbatim in the download; no new interpretation of their boundaries is asserted.
How this extract was made
Retain all rows, all columns and exact bytes. The target-level points convert the recorded fractional accuracy to percent for display. Original rounding and prediction denominators are retained. Nothing is dropped.
Download bank-chains-historical.csv · 11 rows · 987 bytes
SHA-256 8a31747013857b5e4d9a03abc5508f859cfa94b7cadb2ef60dc993edafea0739
Every recorded historical day
Open a target to inspect every dated row. PNC is open initially. Circles are recorded accuracy where predictions exist; crosses along the bottom mean no predictions.
BAC · C+WFC+MS+GS+PNC->BAC
Tap a point, or focus the plot and use arrow keys.
Exact values: every recorded day
| Day index | Date | n | Display accuracy | Recorded accuracy fraction |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2024-10-22 | 91 | 71.43% | 0.7143 |
| 121 | 2024-10-23 | 58 | 68.97% | 0.6897 |
| 122 | 2024-10-24 | 62 | 59.68% | 0.5968 |
| 123 | 2024-10-25 | 79 | 64.56% | 0.6456 |
| 124 | 2024-10-28 | 60 | 71.67% | 0.7167 |
| 125 | 2024-10-29 | 44 | 65.91% | 0.6591 |
| 126 | 2024-10-30 | 83 | 65.06% | 0.6506 |
| 127 | 2024-10-31 | 113 | 69.91% | 0.6991 |
| 128 | 2024-11-01 | 70 | 55.71% | 0.5571 |
| 129 | 2024-11-04 | 107 | 71.03% | 0.7103 |
| 130 | 2024-11-05 | 64 | 81.25% | 0.8125 |
| 131 | 2024-11-06 | 663 | 58.67% | 0.5867 |
| 132 | 2024-11-07 | 136 | 74.26% | 0.7426 |
| 133 | 2024-11-08 | 71 | 63.38% | 0.6338 |
| 134 | 2024-11-11 | 92 | 58.70% | 0.5870 |
| 135 | 2024-11-12 | 35 | 77.14% | 0.7714 |
| 136 | 2024-11-13 | 73 | 73.97% | 0.7397 |
| 137 | 2024-11-14 | 91 | 71.43% | 0.7143 |
| 138 | 2024-11-15 | 138 | 68.12% | 0.6812 |
| 139 | 2024-11-18 | 39 | 76.92% | 0.7692 |
| 140 | 2024-11-19 | 88 | 55.68% | 0.5568 |
| 141 | 2024-11-20 | 68 | 77.94% | 0.7794 |
| 142 | 2024-11-21 | 95 | 72.63% | 0.7263 |
| 143 | 2024-11-22 | 58 | 67.24% | 0.6724 |
| 144 | 2024-11-26 | 71 | 67.61% | 0.6761 |
| 145 | 2024-11-27 | 32 | 75.00% | 0.7500 |
| 146 | 2024-11-29 | 25 | 56.00% | 0.5600 |
| 147 | 2024-12-02 | 70 | 68.57% | 0.6857 |
| 148 | 2024-12-03 | 39 | 74.36% | 0.7436 |
| 149 | 2024-12-04 | 55 | 63.64% | 0.6364 |
| 150 | 2024-12-05 | 60 | 73.33% | 0.7333 |
| 151 | 2024-12-06 | 36 | 77.78% | 0.7778 |
| 152 | 2024-12-09 | 49 | 67.35% | 0.6735 |
| 153 | 2024-12-10 | 90 | 66.67% | 0.6667 |
| 154 | 2024-12-11 | 73 | 67.12% | 0.6712 |
| 155 | 2024-12-12 | 51 | 76.47% | 0.7647 |
| 156 | 2024-12-13 | 69 | 62.32% | 0.6232 |
| 157 | 2024-12-16 | 59 | 59.32% | 0.5932 |
| 158 | 2024-12-17 | 61 | 70.49% | 0.7049 |
| 159 | 2024-12-18 | 399 | 60.65% | 0.6065 |
| 160 | 2024-12-19 | 285 | 62.11% | 0.6211 |
| 161 | 2024-12-20 | 268 | 64.18% | 0.6418 |
| 162 | 2024-12-23 | 260 | 61.15% | 0.6115 |
| 163 | 2024-12-24 | 26 | 73.08% | 0.7308 |
| 164 | 2024-12-26 | 43 | 65.12% | 0.6512 |
| 165 | 2024-12-27 | 144 | 64.58% | 0.6458 |
| 166 | 2024-12-30 | 153 | 61.44% | 0.6144 |
| 167 | 2024-12-31 | 150 | 61.33% | 0.6133 |
| 168 | 2025-01-02 | 336 | 61.01% | 0.6101 |
| 169 | 2025-01-03 | 138 | 50.72% | 0.5072 |
| 170 | 2025-01-06 | 193 | 62.18% | 0.6218 |
| 171 | 2025-01-07 | 334 | 65.57% | 0.6557 |
| 172 | 2025-01-08 | 147 | 64.63% | 0.6463 |
| 173 | 2025-01-10 | 322 | 60.56% | 0.6056 |
| 174 | 2025-01-13 | 207 | 70.05% | 0.7005 |
| 175 | 2025-01-14 | 178 | 58.99% | 0.5899 |
| 176 | 2025-01-15 | 243 | 60.49% | 0.6049 |
| 177 | 2025-01-16 | 230 | 56.96% | 0.5696 |
| 178 | 2025-01-17 | 147 | 63.95% | 0.6395 |
| 179 | 2025-01-21 | 86 | 68.60% | 0.6860 |
| 180 | 2025-01-22 | 89 | 61.80% | 0.6180 |
| 181 | 2025-01-23 | 66 | 72.73% | 0.7273 |
| 182 | 2025-01-24 | 48 | 66.67% | 0.6667 |
| 183 | 2025-01-27 | 167 | 64.67% | 0.6467 |
| 184 | 2025-01-28 | 93 | 79.57% | 0.7957 |
| 185 | 2025-01-29 | 218 | 66.51% | 0.6651 |
| 186 | 2025-01-30 | 169 | 71.01% | 0.7101 |
| 187 | 2025-01-31 | 183 | 79.23% | 0.7923 |
| 188 | 2025-02-03 | 375 | 63.20% | 0.6320 |
| 189 | 2025-02-04 | 92 | 71.74% | 0.7174 |
| 190 | 2025-02-05 | 56 | 75.00% | 0.7500 |
| 191 | 2025-02-06 | 53 | 66.04% | 0.6604 |
| 192 | 2025-02-07 | 181 | 68.51% | 0.6851 |
| 193 | 2025-02-10 | 84 | 65.48% | 0.6548 |
| 194 | 2025-02-11 | 46 | 71.74% | 0.7174 |
| 195 | 2025-02-12 | 63 | 80.95% | 0.8095 |
| 196 | 2025-02-13 | 73 | 71.23% | 0.7123 |
| 197 | 2025-02-14 | 44 | 70.45% | 0.7045 |
| 198 | 2025-02-18 | 60 | 71.67% | 0.7167 |
| 199 | 2025-02-19 | 59 | 62.71% | 0.6271 |
| 200 | 2025-02-20 | 106 | 78.30% | 0.7830 |
| 201 | 2025-02-21 | 131 | 74.05% | 0.7405 |
| 202 | 2025-02-24 | 157 | 68.79% | 0.6879 |
| 203 | 2025-02-25 | 257 | 66.15% | 0.6615 |
| 204 | 2025-02-26 | 179 | 75.98% | 0.7598 |
| 205 | 2025-02-27 | 335 | 69.25% | 0.6925 |
| 206 | 2025-02-28 | 309 | 62.14% | 0.6214 |
| 207 | 2025-03-03 | 475 | 63.79% | 0.6379 |
| 208 | 2025-03-04 | 830 | 61.08% | 0.6108 |
| 209 | 2025-03-05 | 667 | 63.42% | 0.6342 |
| 210 | 2025-03-06 | 441 | 67.80% | 0.6780 |
| 211 | 2025-03-07 | 545 | 71.93% | 0.7193 |
| 212 | 2025-03-10 | 632 | 65.82% | 0.6582 |
| 213 | 2025-03-11 | 1110 | 58.56% | 0.5856 |
| 214 | 2025-03-12 | 383 | 69.45% | 0.6945 |
| 215 | 2025-03-13 | 319 | 69.59% | 0.6959 |
| 216 | 2025-03-14 | 190 | 70.00% | 0.7000 |
| 217 | 2025-03-17 | 182 | 65.38% | 0.6538 |
| 218 | 2025-03-18 | 262 | 73.28% | 0.7328 |
| 219 | 2025-03-19 | 253 | 70.36% | 0.7036 |
| 220 | 2025-03-20 | 208 | 69.23% | 0.6923 |
| 221 | 2025-03-21 | 166 | 69.28% | 0.6928 |
| 222 | 2025-03-24 | 113 | 80.53% | 0.8053 |
| 223 | 2025-03-25 | 93 | 67.74% | 0.6774 |
| 224 | 2025-03-26 | 121 | 69.42% | 0.6942 |
| 225 | 2025-03-27 | 217 | 64.52% | 0.6452 |
| 226 | 2025-03-28 | 179 | 67.04% | 0.6704 |
| 227 | 2025-03-31 | 270 | 71.48% | 0.7148 |
| 228 | 2025-04-01 | 321 | 66.04% | 0.6604 |
| 229 | 2025-04-02 | 269 | 74.72% | 0.7472 |
| 230 | 2025-04-03 | 903 | 62.35% | 0.6235 |
| 231 | 2025-04-04 | 1768 | 56.28% | 0.5628 |
| 232 | 2025-04-07 | 3845 | 50.20% | 0.5020 |
| 233 | 2025-04-08 | 1923 | 53.15% | 0.5315 |
| 234 | 2025-04-09 | 3050 | 52.26% | 0.5226 |
| 235 | 2025-04-10 | 1748 | 51.37% | 0.5137 |
| 236 | 2025-04-11 | 1060 | 51.51% | 0.5151 |
| 237 | 2025-04-14 | 491 | 57.84% | 0.5784 |
| 238 | 2025-04-15 | 411 | 53.77% | 0.5377 |
| 239 | 2025-04-16 | 301 | 59.14% | 0.5914 |
| 240 | 2025-04-17 | 375 | 53.07% | 0.5307 |
| 241 | 2025-04-21 | 158 | 68.99% | 0.6899 |
| 242 | 2025-04-22 | 258 | 59.30% | 0.5930 |
| 243 | 2025-04-23 | 721 | 50.49% | 0.5049 |
| 244 | 2025-04-24 | 168 | 60.12% | 0.6012 |
| 245 | 2025-04-25 | 140 | 59.29% | 0.5929 |
| 246 | 2025-04-28 | 137 | 59.12% | 0.5912 |
| 247 | 2025-04-29 | 146 | 71.23% | 0.7123 |
| 248 | 2025-04-30 | 244 | 63.11% | 0.6311 |
| 249 | 2025-05-01 | 201 | 68.66% | 0.6866 |
| 250 | 2025-05-02 | 122 | 65.57% | 0.6557 |
| 251 | 2025-05-05 | 88 | 70.45% | 0.7045 |
| 252 | 2025-05-06 | 109 | 66.97% | 0.6697 |
| 253 | 2025-05-07 | 358 | 67.88% | 0.6788 |
| 254 | 2025-05-08 | 191 | 71.20% | 0.7120 |
| 255 | 2025-05-09 | 100 | 76.00% | 0.7600 |
| 256 | 2025-05-12 | 206 | 62.14% | 0.6214 |
| 257 | 2025-05-13 | 94 | 79.79% | 0.7979 |
| 258 | 2025-05-14 | 77 | 70.13% | 0.7013 |
| 259 | 2025-05-15 | 87 | 71.26% | 0.7126 |
| 260 | 2025-05-16 | 66 | 69.70% | 0.6970 |
| 261 | 2025-05-23 | 128 | 70.31% | 0.7031 |
| 262 | 2025-05-27 | 33 | 72.73% | 0.7273 |
| 263 | 2025-05-28 | 57 | 82.46% | 0.8246 |
| 264 | 2025-05-29 | 103 | 74.76% | 0.7476 |
| 265 | 2025-05-30 | 131 | 75.57% | 0.7557 |
| 266 | 2025-06-02 | 77 | 67.53% | 0.6753 |
| 267 | 2025-06-03 | 43 | 74.42% | 0.7442 |
| 268 | 2025-06-04 | 58 | 77.59% | 0.7759 |
| 269 | 2025-06-05 | 142 | 75.35% | 0.7535 |
| 270 | 2025-06-06 | 64 | 70.31% | 0.7031 |
| 271 | 2025-06-09 | 54 | 85.19% | 0.8519 |
| 272 | 2025-06-10 | 61 | 83.61% | 0.8361 |
| 273 | 2025-06-11 | 127 | 74.80% | 0.7480 |
| 274 | 2025-06-12 | 74 | 82.43% | 0.8243 |
| 275 | 2025-06-13 | 260 | 70.38% | 0.7038 |
| 276 | 2025-06-16 | 94 | 70.21% | 0.7021 |
| 277 | 2025-06-17 | 80 | 85.00% | 0.8500 |
| 278 | 2025-06-18 | 175 | 69.71% | 0.6971 |
| 279 | 2025-06-20 | 95 | 71.58% | 0.7158 |
| 280 | 2025-06-23 | 148 | 75.68% | 0.7568 |
| 281 | 2025-06-24 | 75 | 66.67% | 0.6667 |
| 282 | 2025-06-25 | 50 | 86.00% | 0.8600 |
| 283 | 2025-06-26 | 48 | 62.50% | 0.6250 |
| 284 | 2025-06-27 | 71 | 69.01% | 0.6901 |
| 285 | 2025-06-30 | 95 | 57.89% | 0.5789 |
| 286 | 2025-07-01 | 77 | 71.43% | 0.7143 |
| 287 | 2025-07-02 | 76 | 63.16% | 0.6316 |
| 288 | 2025-07-03 | 43 | 72.09% | 0.7209 |
| 289 | 2025-07-07 | 118 | 73.73% | 0.7373 |
| 290 | 2025-07-08 | 109 | 66.97% | 0.6697 |
| 291 | 2025-07-09 | 69 | 62.32% | 0.6232 |
| 292 | 2025-07-10 | 28 | 75.00% | 0.7500 |
| 293 | 2025-07-11 | 39 | 74.36% | 0.7436 |
| 294 | 2025-07-14 | 48 | 77.08% | 0.7708 |
| 295 | 2025-07-15 | 181 | 67.96% | 0.6796 |
| 296 | 2025-07-16 | 369 | 58.27% | 0.5827 |
| 297 | 2025-07-17 | 116 | 79.31% | 0.7931 |
| 298 | 2025-07-18 | 80 | 62.50% | 0.6250 |
| 299 | 2025-07-21 | 70 | 81.43% | 0.8143 |
| 300 | 2025-07-22 | 62 | 69.35% | 0.6935 |
| 301 | 2025-07-23 | 88 | 81.82% | 0.8182 |
| 302 | 2025-07-24 | 72 | 68.06% | 0.6806 |
| 303 | 2025-07-25 | 39 | 69.23% | 0.6923 |
| 304 | 2025-07-28 | 34 | 85.29% | 0.8529 |
| 305 | 2025-07-29 | 52 | 78.85% | 0.7885 |
| 306 | 2025-07-30 | 216 | 70.37% | 0.7037 |
| 307 | 2025-07-31 | 128 | 74.22% | 0.7422 |
| 308 | 2025-08-01 | 289 | 67.47% | 0.6747 |
| 309 | 2025-08-04 | 70 | 78.57% | 0.7857 |
| 310 | 2025-08-05 | 114 | 75.44% | 0.7544 |
| 311 | 2025-08-06 | 62 | 69.35% | 0.6935 |
| 312 | 2025-08-07 | 97 | 82.47% | 0.8247 |
| 313 | 2025-08-08 | 80 | 75.00% | 0.7500 |
| 314 | 2025-08-11 | 70 | 75.71% | 0.7571 |
| 315 | 2025-08-12 | 69 | 75.36% | 0.7536 |
| 316 | 2025-08-13 | 86 | 79.07% | 0.7907 |
| 317 | 2025-08-14 | 58 | 67.24% | 0.6724 |
| 318 | 2025-08-15 | 60 | 83.33% | 0.8333 |
| 319 | 2025-08-18 | 26 | 80.77% | 0.8077 |
| 320 | 2025-08-19 | 54 | 87.04% | 0.8704 |
| 321 | 2025-08-20 | 116 | 84.48% | 0.8448 |
| 322 | 2025-08-21 | 64 | 82.81% | 0.8281 |
| 323 | 2025-08-22 | 137 | 65.69% | 0.6569 |
| 324 | 2025-08-25 | 29 | 79.31% | 0.7931 |
| 325 | 2025-08-26 | 32 | 68.75% | 0.6875 |
| 326 | 2025-08-27 | 51 | 78.43% | 0.7843 |
| 327 | 2025-08-28 | 45 | 86.67% | 0.8667 |
| 328 | 2025-08-29 | 50 | 80.00% | 0.8000 |
| 329 | 2025-09-02 | 180 | 77.78% | 0.7778 |
| 330 | 2025-09-03 | 85 | 82.35% | 0.8235 |
| 331 | 2025-09-04 | 62 | 80.65% | 0.8065 |
| 332 | 2025-09-05 | 295 | 68.47% | 0.6847 |
| 333 | 2025-09-08 | 126 | 68.25% | 0.6825 |
| 334 | 2025-09-09 | 128 | 78.91% | 0.7891 |
| 335 | 2025-09-10 | 97 | 64.95% | 0.6495 |
| 336 | 2025-09-11 | 64 | 68.75% | 0.6875 |
| 337 | 2025-09-12 | 37 | 75.68% | 0.7568 |
| 338 | 2025-09-15 | 52 | 75.00% | 0.7500 |
| 339 | 2025-09-16 | 95 | 74.74% | 0.7474 |
| 340 | 2025-09-17 | 505 | 59.80% | 0.5980 |
| 341 | 2025-09-18 | 145 | 67.59% | 0.6759 |
| 342 | 2025-09-19 | 93 | 67.74% | 0.6774 |
| 343 | 2025-09-22 | 60 | 68.33% | 0.6833 |
| 344 | 2025-09-23 | 110 | 62.73% | 0.6273 |
| 345 | 2025-09-24 | 70 | 70.00% | 0.7000 |
| 346 | 2025-09-25 | 130 | 64.62% | 0.6462 |
| 347 | 2025-09-26 | 71 | 69.01% | 0.6901 |
| 348 | 2025-09-29 | 79 | 67.09% | 0.6709 |
| 349 | 2025-09-30 | 114 | 68.42% | 0.6842 |
| 350 | 2025-10-01 | 124 | 66.13% | 0.6613 |
| 351 | 2025-10-02 | 123 | 68.29% | 0.6829 |
| 352 | 2025-10-03 | 101 | 65.35% | 0.6535 |
| 353 | 2025-10-06 | 118 | 70.34% | 0.7034 |
| 354 | 2025-10-07 | 172 | 66.28% | 0.6628 |
| 355 | 2025-10-08 | 75 | 68.00% | 0.6800 |
| 356 | 2025-10-09 | 101 | 59.41% | 0.5941 |
| 357 | 2025-10-10 | 719 | 57.02% | 0.5702 |
| 358 | 2025-10-13 | 189 | 60.85% | 0.6085 |
| 359 | 2025-10-14 | 510 | 59.80% | 0.5980 |
| 360 | 2025-10-15 | 376 | 56.65% | 0.5665 |
| 361 | 2025-10-16 | 690 | 56.23% | 0.5623 |
| 362 | 2025-10-17 | 378 | 59.52% | 0.5952 |
| 363 | 2025-10-20 | 137 | 57.66% | 0.5766 |
| 364 | 2025-10-21 | 131 | 67.94% | 0.6794 |
| 365 | 2025-10-22 | 278 | 66.55% | 0.6655 |
| 366 | 2025-10-23 | 119 | 56.30% | 0.5630 |
| 367 | 2025-10-24 | 83 | 60.24% | 0.6024 |
| 368 | 2025-10-27 | 73 | 60.27% | 0.6027 |
| 369 | 2025-10-28 | 59 | 67.80% | 0.6780 |
| 370 | 2025-10-29 | 391 | 54.99% | 0.5499 |
| 371 | 2025-10-30 | 142 | 66.20% | 0.6620 |
| 372 | 2025-10-31 | 83 | 67.47% | 0.6747 |
| 373 | 2025-11-03 | 127 | 63.78% | 0.6378 |
| 374 | 2025-11-04 | 153 | 58.82% | 0.5882 |
| 375 | 2025-11-05 | 180 | 54.44% | 0.5444 |
| 376 | 2025-11-06 | 199 | 60.80% | 0.6080 |
| 377 | 2025-11-07 | 271 | 61.25% | 0.6125 |
| 378 | 2025-11-10 | 108 | 59.26% | 0.5926 |
| 379 | 2025-11-11 | 69 | 72.46% | 0.7246 |
| 380 | 2025-11-12 | 119 | 63.87% | 0.6387 |
| 381 | 2025-11-13 | 314 | 64.97% | 0.6497 |
| 382 | 2025-11-14 | 315 | 60.32% | 0.6032 |
| 383 | 2025-11-17 | 272 | 71.32% | 0.7132 |
| 384 | 2025-11-18 | 387 | 60.72% | 0.6072 |
| 385 | 2025-11-19 | 237 | 67.09% | 0.6709 |
| 386 | 2025-11-20 | 784 | 61.10% | 0.6110 |
| 387 | 2025-11-21 | 722 | 59.83% | 0.5983 |
| 388 | 2025-11-24 | 176 | 60.23% | 0.6023 |
| 389 | 2025-11-25 | 176 | 61.36% | 0.6136 |
| 390 | 2025-11-26 | 77 | 61.04% | 0.6104 |
| 391 | 2025-11-28 | 31 | 70.97% | 0.7097 |
| 392 | 2025-12-01 | 71 | 70.42% | 0.7042 |
| 393 | 2025-12-02 | 96 | 70.83% | 0.7083 |
| 394 | 2025-12-03 | 97 | 73.20% | 0.7320 |
| 395 | 2025-12-04 | 71 | 76.06% | 0.7606 |
| 396 | 2025-12-05 | 110 | 74.55% | 0.7455 |
| 397 | 2025-12-08 | 83 | 65.06% | 0.6506 |
| 398 | 2025-12-09 | 172 | 58.72% | 0.5872 |
| 399 | 2025-12-10 | 279 | 53.05% | 0.5305 |
| 400 | 2025-12-11 | 115 | 70.43% | 0.7043 |
| 401 | 2025-12-12 | 254 | 66.93% | 0.6693 |
| 402 | 2025-12-15 | 180 | 65.56% | 0.6556 |
| 403 | 2025-12-16 | 184 | 63.04% | 0.6304 |
| 404 | 2025-12-17 | 232 | 63.36% | 0.6336 |
| 405 | 2025-12-18 | 185 | 75.68% | 0.7568 |
| 406 | 2025-12-19 | 98 | 59.18% | 0.5918 |
| 407 | 2025-12-22 | 57 | 63.16% | 0.6316 |
| 408 | 2025-12-23 | 32 | 75.00% | 0.7500 |
| 409 | 2025-12-24 | 32 | 59.38% | 0.5938 |
| 410 | 2025-12-26 | 10 | 80.00% | 0.8000 |
| 411 | 2025-12-29 | 39 | 71.79% | 0.7179 |
| 412 | 2025-12-30 | 26 | 50.00% | 0.5000 |
| 413 | 2025-12-31 | 45 | 62.22% | 0.6222 |
| 414 | 2026-01-05 | 206 | 63.59% | 0.6359 |
| 415 | 2026-01-07 | 89 | 68.54% | 0.6854 |
| 416 | 2026-01-08 | 135 | 66.67% | 0.6667 |
| 417 | 2026-01-09 | 107 | 60.75% | 0.6075 |
| 418 | 2026-01-12 | 152 | 55.92% | 0.5592 |
| 419 | 2026-01-13 | 224 | 57.59% | 0.5759 |
| 420 | 2026-01-14 | 418 | 50.24% | 0.5024 |
| 421 | 2026-01-15 | 262 | 54.20% | 0.5420 |
| 422 | 2026-01-16 | 113 | 62.83% | 0.6283 |
| 423 | 2026-01-20 | 245 | 63.27% | 0.6327 |
| 424 | 2026-01-21 | 299 | 65.89% | 0.6589 |
| 425 | 2026-01-22 | 186 | 61.83% | 0.6183 |
| 426 | 2026-01-23 | 165 | 64.24% | 0.6424 |
| 427 | 2026-01-28 | 173 | 63.01% | 0.6301 |
| 428 | 2026-01-29 | 289 | 64.71% | 0.6471 |
| 429 | 2026-01-30 | 201 | 70.65% | 0.7065 |
| 430 | 2026-02-02 | 114 | 61.40% | 0.6140 |
| 431 | 2026-02-03 | 372 | 61.02% | 0.6102 |
| 432 | 2026-02-04 | 461 | 56.83% | 0.5683 |
| 433 | 2026-02-05 | 456 | 64.25% | 0.6425 |
| 434 | 2026-02-09 | 119 | 50.42% | 0.5042 |
| 435 | 2026-02-10 | 247 | 59.11% | 0.5911 |
| 436 | 2026-02-11 | 284 | 61.27% | 0.6127 |
| 437 | 2026-02-12 | 548 | 62.41% | 0.6241 |
| 438 | 2026-02-13 | 422 | 64.93% | 0.6493 |
| 439 | 2026-02-17 | 316 | 60.44% | 0.6044 |
| 440 | 2026-02-18 | 142 | 57.75% | 0.5775 |
| 441 | 2026-02-19 | 168 | 61.31% | 0.6131 |
| 442 | 2026-02-20 | 322 | 57.45% | 0.5745 |
| 443 | 2026-02-23 | 254 | 57.87% | 0.5787 |
| 444 | 2026-02-24 | 286 | 55.94% | 0.5594 |
| 445 | 2026-02-25 | 115 | 60.00% | 0.6000 |
| 446 | 2026-02-26 | 262 | 57.63% | 0.5763 |
| 447 | 2026-02-27 | 341 | 55.13% | 0.5513 |
| 448 | 2026-03-02 | 336 | 54.76% | 0.5476 |
| 449 | 2026-03-03 | 423 | 56.50% | 0.5650 |
| 450 | 2026-03-04 | 210 | 54.76% | 0.5476 |
| 451 | 2026-03-05 | 364 | 56.59% | 0.5659 |
| 452 | 2026-03-06 | 467 | 57.39% | 0.5739 |
| 453 | 2026-03-09 | 533 | 60.41% | 0.6041 |
| 454 | 2026-03-10 | 483 | 58.39% | 0.5839 |
| 455 | 2026-03-11 | 366 | 60.66% | 0.6066 |
| 456 | 2026-03-12 | 416 | 61.54% | 0.6154 |
| 457 | 2026-03-13 | 338 | 66.86% | 0.6686 |
| 458 | 2026-03-16 | 274 | 63.87% | 0.6387 |
| 459 | 2026-03-17 | 238 | 60.92% | 0.6092 |
| 460 | 2026-03-18 | 338 | 67.75% | 0.6775 |
| 461 | 2026-03-19 | 395 | 61.27% | 0.6127 |
| 462 | 2026-03-20 | 391 | 64.45% | 0.6445 |
| 463 | 2026-03-23 | 732 | 57.65% | 0.5765 |
| 464 | 2026-03-24 | 487 | 61.81% | 0.6181 |
| 465 | 2026-03-25 | 289 | 60.55% | 0.6055 |
| 466 | 2026-03-26 | 239 | 59.83% | 0.5983 |
| 467 | 2026-03-27 | 326 | 62.27% | 0.6227 |
| 468 | 2026-03-30 | 348 | 61.21% | 0.6121 |
| 469 | 2026-03-31 | 481 | 55.09% | 0.5509 |
| 470 | 2026-04-01 | 329 | 61.09% | 0.6109 |
| 471 | 2026-04-02 | 405 | 58.27% | 0.5827 |
| 472 | 2026-04-06 | 166 | 62.65% | 0.6265 |
| 473 | 2026-04-07 | 300 | 64.00% | 0.6400 |
| 474 | 2026-04-08 | 209 | 65.07% | 0.6507 |
| 475 | 2026-04-09 | 99 | 67.68% | 0.6768 |
| 476 | 2026-04-10 | 77 | 67.53% | 0.6753 |
| 477 | 2026-04-13 | 87 | 71.26% | 0.7126 |
| 478 | 2026-04-14 | 250 | 56.80% | 0.5680 |
| 479 | 2026-04-15 | 282 | 53.55% | 0.5355 |
| 480 | 2026-04-16 | 133 | 59.40% | 0.5940 |
| 481 | 2026-04-17 | 121 | 64.46% | 0.6446 |
| 482 | 2026-04-20 | 94 | 74.47% | 0.7447 |
| 483 | 2026-04-21 | 229 | 68.12% | 0.6812 |
| 484 | 2026-04-22 | 105 | 71.43% | 0.7143 |
| 485 | 2026-04-23 | 224 | 57.59% | 0.5759 |
| 486 | 2026-04-24 | 133 | 63.16% | 0.6316 |
| 487 | 2026-04-27 | 74 | 68.92% | 0.6892 |
| 488 | 2026-04-28 | 93 | 68.82% | 0.6882 |
| 489 | 2026-04-29 | 150 | 63.33% | 0.6333 |
| 490 | 2026-04-30 | 106 | 54.72% | 0.5472 |
| 491 | 2026-05-01 | 110 | 67.27% | 0.6727 |
C · JPM+BAC+GS->C
Tap a point, or focus the plot and use arrow keys.
Exact values: every recorded day
| Day index | Date | n | Display accuracy | Recorded accuracy fraction |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2024-10-22 | 233 | 60.94% | 0.6094 |
